| Lowongan MagangHub Kalla 2026 |
MagangHub Kalla Group 2026 Dibuka! Cek 45 Posisi Magang, Jurusan, dan Cara Daftar
MagangHub Kalla 2026 resmi membuka kesempatan magang untuk penempatan di Head Office Kalla dan Kalla Toyota. Pada tahap awal rekrutmen ini tersedia 45 posisi magang dengan total 62 kebutuhan peserta yang terbuka bagi fresh graduate dari berbagai jurusan.
Program magang ini menjadi peluang menarik bagi calon peserta yang ingin memperoleh pengalaman kerja di perusahaan nasional dengan berbagai pilihan bidang, mulai dari Human Capital, Marketing, Information Technology (IT), Finance, Data Analytics, Engineering, hingga Business Development.
Catatan penting: Informasi lowongan pada artikel ini khusus untuk penempatan di Head Office Kalla dan Kalla Toyota. Lowongan magang untuk unit bisnis Kalla lainnya akan diumumkan secara bertahap apabila telah tersedia secara resmi.
Baca juga: Info Terbaru Magang Hub Batch 4 2026: Jadwal, Syarat, & Tips Lolos Seleksi
Ringkasan Lowongan MagangHub Kalla 2026
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Perusahaan | Kalla |
| Penempatan | Head Office Kalla & Kalla Toyota |
| Program | MagangHub Kemnaker |
| Total Posisi | 45 Posisi |
| Total Kebutuhan | 62 Orang |
| Jenjang Pendidikan | Diploma & Sarjana |
| Bidang | Human Capital, Marketing, IT, Finance, Engineering, Data Analytics, Business |
Daftar Lengkap Posisi Magang, Jurusan, dan Kuota
Berikut daftar lengkap posisi magang yang telah dibuka oleh Kalla melalui program MagangHub.
| No | Posisi | Jenjang | Program Studi | Kuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Communication (2) | Sarjana | Psikologi, Ilmu Komunikasi | 1 |
| 2 | Project Management & Design | Sarjana | Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Teknik Komputer | 1 |
| 3 | Sustainability Management | Sarjana | Teknik Lingkungan, Ilmu Komunikasi, Teknik Industri, Manajemen, Teknik Sipil | 1 |
| 4 | Risk Management | Sarjana | Teknik Industri, Statistika, Manajemen | 1 |
| 5 | General Accounting | Sarjana | Akuntansi, Ilmu Ekonomi | 1 |
| 6 | Finance HK | Sarjana | Akuntansi, Ilmu Ekonomi | 1 |
| 7 | Finance KIU | Sarjana | Akuntansi, Teknik Informatika | 2 |
| 8 | Customer First – Business Process Improvement & Standardization | Sarjana | Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, DKV | 2 |
| 9 | Talent Management & Development | Sarjana | Teknologi Pendidikan | 1 |
| 10 | People Strategy & Compliance | Sarjana | Psikologi, Statistika, Manajemen | 1 |
| 11 | HCIS | Sarjana | Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi | 1 |
| 12 | Quality Assurance Software | Sarjana | Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Teknik Komputer | 1 |
| 13 | Strategic Management | Sarjana | Statistika, Matematika, Teknik Industri | 1 |
| 14 | Corporate Communication | Sarjana | Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Jurnalistik | 1 |
| 15 | Human Capital Business Partner | Sarjana | Psikologi, Statistika, Manajemen, Bisnis Digital, Matematika | 1 |
| 16 | General Affair | Sarjana | Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, Teknik Komputer | 1 |
| 17 | Culture Management & Development | Sarjana | Psikologi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Teknik Industri | 1 |
| 18 | Tax | Diploma/Sarjana | Akuntansi, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan | 1 |
| 19 | Operation IT | Sarjana | Teknik Informatika, Teknik Komputer, Sistem Informasi, Sistem Komputer | 1 |
| 20 | Quality System | Sarjana | Teknik Industri, Manajemen, Statistika | 1 |
| 21 | Strategic Marketing | Sarjana | Manajemen, Ilmu Komunikasi, Marketing, DKV | 1 |
| 22 | Customer Experience Digitalization | Sarjana | Teknik Informatika, Statistika, Bisnis Digital, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional | 1 |
| 23 | Creative Corp Design & Video Creator | Sarjana | DKV, Multimedia, Ilmu Komunikasi, Desain Grafis | 1 |
| 24 | Marketing Research | Sarjana | Statistika, Teknik Industri | 1 |
| 25 | Data Analytic & Machine Learning Engineer | Sarjana | Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi | 1 |
| 26 | Social Media | Sarjana | Ilmu Komunikasi, Marketing, Manajemen, DKV, Multimedia | 1 |
| 27 | Data Analyst – Used Car | Sarjana | Statistika, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Industri, Matematika | 1 |
| 28 | Social Media Specialist – Used Car | Sarjana | Ilmu Komunikasi, DKV, Multimedia Broadcasting, Marketing | 1 |
| 29 | General Services | Sarjana | Teknik Informatika, Administrasi, Administrasi Bisnis | 1 |
| 30 | Marketing Event & Promotion | Sarjana | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 31 | Quality Business Improvement | Sarjana | Statistika, Matematika | 2 |
| 32 | Strategic Business Improvement | Sarjana | Statistika, Matematika, Teknik Industri | 1 |
| 33 | Network Establishment Section | Sarjana | Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Statistika | 1 |
| 34 | Cost Accounting | Sarjana | Akuntansi | 1 |
| 35 | Marketing Communication | Sarjana | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 36 | Aftersales Business Section | Sarjana | Teknik Informatika, Arsitektur, Teknik Arsitektur, Ilmu Komunikasi | 1 |
| 37 | Network Planning | Sarjana | Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Arsitektur | 1 |
| 38 | Employer Branding & Creative Content – HCDC | Sarjana | DKV, Ilmu Komunikasi, Multimedia Broadcasting, Marketing | 1 |
| 39 | Data Analyst – HCDC | Sarjana | Statistika, Fisika, Matematika, Sains Data | 1 |
| 40 | IT – HCDC | Sarjana | Teknik Informatika, Sistem Informasi | 1 |
| 41 | General Accounting | Sarjana | Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ekonomi | 1 |
| 42 | Toyota Executive Consultant | Diploma | Manajemen Pemasaran, Marketing, Ilmu Komunikasi, Administrasi | 12 |
| 43 | Sales Program | Sarjana | Statistika, Teknik Informatika, Sistem Informasi | 1 |
| 44 | Sales Operation Support | Sarjana | Sistem Informasi, Statistika, Aktuaria, Matematika, Teknik Informatika | 1 |
| 45 | K3 & HSE | Sarjana | Kesehatan Lingkungan, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, Teknik Mesin | 2 |
Analisis Lowongan Magang Kalla 2026
Berdasarkan daftar posisi yang telah diumumkan, terdapat beberapa informasi menarik yang dapat menjadi pertimbangan sebelum memilih posisi magang.
Jurusan yang Paling Banyak Dibutuhkan
Beberapa jurusan yang paling sering muncul pada lowongan ini adalah:
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Ilmu Komunikasi
- Statistika
- Manajemen
- Teknik Industri
- Psikologi
- Akuntansi
Artinya, mahasiswa dan fresh graduate dari jurusan tersebut memiliki lebih banyak pilihan posisi dibandingkan jurusan lainnya.
Bidang dengan Lowongan Terbanyak
Sebagian besar posisi magang berasal dari bidang berikut:
- Human Capital
- Marketing & Corporate Communication
- Information Technology
- Finance & Accounting
- Data Analytics
- Business Improvement
Hal ini menunjukkan bahwa Kalla membutuhkan talenta yang mampu mendukung transformasi bisnis, pengembangan SDM, serta digitalisasi perusahaan.
Posisi dengan Kuota Terbesar
Jika dilihat dari jumlah kebutuhan peserta, beberapa posisi memiliki kuota lebih banyak dibandingkan posisi lainnya.
| Posisi | Kuota |
|---|---|
| Toyota Executive Consultant | 12 Orang |
| Marketing Communication | 2 Orang |
| Finance KIU | 2 Orang |
| Customer First – Business Process Improvement & Standardization | 2 Orang |
| Marketing Event & Promotion | 2 Orang |
| Quality Business Improvement | 2 Orang |
| K3 & HSE | 2 Orang |
Cara Mendaftar MagangHub Kalla
Untuk mengikuti program ini, pastikan kamu telah memiliki akun MagangHub dan melengkapi seluruh data yang diminta. Selanjutnya, pilih posisi yang sesuai dengan jurusan dan minat kariermu, lalu unggah dokumen seperti CV dan berkas pendukung lainnya sebelum batas waktu pendaftaran.
Tips Agar Lolos Seleksi
Agar peluang lolos semakin besar, lakukan beberapa persiapan berikut:
- Gunakan CV yang rapi dan ATS-friendly.
- Sesuaikan pengalaman organisasi, proyek, atau magang dengan posisi yang dipilih.
- Lengkapi profil MagangHub secara menyeluruh.
- Siapkan portofolio apabila melamar posisi kreatif, desain, atau IT.
- Pelajari profil perusahaan dan nilai-nilai Kalla sebelum mengikuti proses seleksi.
FAQ
Apakah lowongan ini untuk seluruh unit bisnis Kalla ?
Belum. Daftar lowongan pada artikel ini hanya mencakup Head Office Kalla dan Kalla Toyota. Informasi mengenai unit bisnis lainnya akan diperbarui setelah diumumkan secara resmi.
Berapa jumlah posisi yang dibuka?
Tersedia 45 posisi magang dengan total 62 kebutuhan peserta.
Apakah fresh graduate bisa mendaftar?
Ya. Program ini terbuka bagi mahasiswa maupun fresh graduate sesuai dengan persyaratan pada masing-masing posisi.
Bagaimana cara memilih posisi yang sesuai?
Pilih posisi yang sesuai dengan jurusan, kompetensi, pengalaman organisasi atau proyek, serta rencana karier yang ingin kamu kembangkan.
Penutup
Program MagangHub Kalla 2026 menjadi kesempatan yang sayang untuk dilewatkan, terutama bagi mahasiswa dan fresh graduate yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan profesional. Dengan 45 posisi magang dan 62 kebutuhan peserta, peluang ini terbuka bagi berbagai jurusan dan bidang keahlian.
Karena saat ini lowongan baru tersedia untuk Head Office Kalla dan Kalla Toyota, jangan lupa untuk terus memantau pembaruan informasi. TemanKarir akan memperbarui artikel ini apabila Kalla mengumumkan lowongan magang untuk unit bisnis lainnya.